Zona R2 a Monfalcone, Friuli-Venezia Giulia
I prezzi delle case in zona R2, Zona Agricola - Regione Agraria 3 - Pianura a Monfalcone sono in media di 0 €/m² per la vendita, e di 0.0 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -100.0% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -100.0% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da €/m² e si arriva a €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Monfalcone o nelle sue altre 7 Zone OMI.
Vendita
0 €/m²
da €/m² a €/m²
Affitto
0.0 €/m²
da €/m² a €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| B1 - Centro Storico - Via Duca D`aosta - Via Carducci - Viale Verdi - Via Garibaldi - Viale San Marco - Via Fratelli Rosselli | 1.152 | 5.0 |
| D2 - Quartiere Di Panzano - Via Grado - Via Timavo - Via Romana - Via Colombo - Via Terza Armata | 1.138 | 4.5 |
| D1 - Via Primo Maggio - Via San Polo - Via Terenziana - Via Isonzo - Via Aulo Manlio - Via Aris - Via Petrarca | 1.128 | 5.0 |
| C1 - Largo Anconetta - Via Quattro Novembre - Via Galilei - Via Aquileia - Via Boito - Via Valentinis - Viale Oscar Cosulich | 1.035 | 4.5 |
| E1 - Marina Julia | 962 | 4.0 |
| R1 - Zona Agricola - Regione Agraria 3 - Carso | 962 | 4.0 |
| R2 - Zona Agricola - Regione Agraria 3 - Pianura | 962 | 4.0 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Monfalcone