Zona C5 a Lecco, Lombardia
I prezzi delle case in zona C5, Belledo - Caleotto a Lecco sono in media di 1.642 €/m² per la vendita, e di 6.9 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -0.8% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 3.3% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 5.3 €/m² e si arriva a 8.2 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Lecco o nelle sue altre 19 Zone OMI.
Vendita
1.642 €/m²
                                                    
 da 1250 €/m² a 2100 €/m²
Affitto
6.9 €/m²
                                                    
                                                    da 5.3 €/m² a 8.2 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Pascolo | 1.763 Min 1.350 - Max 1.800 | 7.8 Min 6 - Max 8 | 
| Magazzini | 1.688 Min 1.350 - Max 1.700 | 6.6 Min 5 - Max 7 | 
| Ville E Villini | 1.663 Min 1.250 - Max 1.650 | 7.0 Min 5 - Max 7 | 
| Seminativo | 1.600 Min 1.400 - Max 1.800 | 6.8 Min 6 - Max 8 | 
| Posti Auto Coperti | 1.150 Min 1.050 - Max 1.250 | 5.7 Min 5 - Max 6 | 
| Negozi | 1.125 Min 1.050 - Max 1.200 | 4.8 Min 4 - Max 5 | 
| Centri Commerciali | 725 Min 600 - Max 850 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
| Prato | 680 Min 600 - Max 760 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
| Orto Irriguo | 680 Min 600 - Max 760 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| B1 - Centro 1 Piazza L. Lombarda - Piazza Manzoni - Piazza Cermenati - Via Volta14 | 2.108 | 8.8 | 
| C3 - Acquate | 2.100 | 8.4 | 
| B2 - Centro 2 L. Lario Battisti - Via C. Porta - Piazza Manzoni | 1.933 | 7.9 | 
| C2 - Castello | 1.892 | 8.1 | 
| C1 - S. Stefano - Zona Turati | 1.783 | 7.3 | 
| E2 - Malnago - Falghera | 1.706 | 6.9 | 
| C6 - Pescarenico | 1.650 | 6.5 | 
| D5 - Germanedo | 1.631 | 6.7 | 
| D2 - S. Giovanni | 1.625 | 6.4 | 
| D1 - Rancio | 1.600 | 6.6 | 
| D8 - Maggianico | 1.581 | 6.3 | 
| D3 - Bonacina | 1.538 | 6.1 | 
| D9 - Chiuso | 1.531 | 6.1 | 
| D6 - Belledo | 1.525 | 6.2 | 
| D4 - Acquate | 1.513 | 5.9 | 
| D7 - Pescarenico | 1.488 | 5.9 | 
| E1 - Malavedo - Laorca | 1.444 | 5.9 | 
| R1 - Zona Unica | 1.175 | 4.8 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Lecco