Zona C3 a Lecco, Lombardia
I prezzi delle case in zona C3, Acquate a Lecco sono in media di 2.100 €/m² per la vendita, e di 8.4 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 26.9% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 24.7% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 6.7 €/m² e si arriva a 9.5 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Lecco o nelle sue altre 19 Zone OMI.
Vendita
2.100 €/m²
                                                    
 da 1600 €/m² a 2600 €/m²
Affitto
8.4 €/m²
                                                    
                                                    da 6.7 €/m² a 9.5 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Ville E Villini | 2.100 Min 1.600 - Max 2.100 | 8.4 Min 7 - Max 9 | 
| Seminativo | 2.100 Min 1.600 - Max 2.100 | 8.3 Min 7 - Max 9 | 
| Pascolo | 1.850 Min 1.550 - Max 1.850 | 8.0 Min 7 - Max 8 | 
| Magazzini | 1.850 Min 1.500 - Max 1.900 | 7.1 Min 6 - Max 7 | 
| Posti Auto Coperti | 1.475 Min 1.300 - Max 1.650 | 5.8 Min 5 - Max 7 | 
| Negozi | 1.425 Min 1.250 - Max 1.600 | 5.8 Min 5 - Max 7 | 
| Centri Commerciali | 765 Min 650 - Max 880 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
| Prato | 680 Min 600 - Max 760 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
| Orto Irriguo | 680 Min 600 - Max 760 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| B1 - Centro 1 Piazza L. Lombarda - Piazza Manzoni - Piazza Cermenati - Via Volta14 | 2.108 | 8.8 | 
| B2 - Centro 2 L. Lario Battisti - Via C. Porta - Piazza Manzoni | 1.933 | 7.9 | 
| C2 - Castello | 1.892 | 8.1 | 
| C1 - S. Stefano - Zona Turati | 1.783 | 7.3 | 
| E2 - Malnago - Falghera | 1.706 | 6.9 | 
| C6 - Pescarenico | 1.650 | 6.5 | 
| C5 - Belledo - Caleotto | 1.642 | 6.9 | 
| D5 - Germanedo | 1.631 | 6.7 | 
| D2 - S. Giovanni | 1.625 | 6.4 | 
| D1 - Rancio | 1.600 | 6.6 | 
| D8 - Maggianico | 1.581 | 6.3 | 
| D3 - Bonacina | 1.538 | 6.1 | 
| D9 - Chiuso | 1.531 | 6.1 | 
| D6 - Belledo | 1.525 | 6.2 | 
| D4 - Acquate | 1.513 | 5.9 | 
| D7 - Pescarenico | 1.488 | 5.9 | 
| E1 - Malavedo - Laorca | 1.444 | 5.9 | 
| R1 - Zona Unica | 1.175 | 4.8 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Lecco