Zona C2 a Lecco, Lombardia
I prezzi delle case in zona C2, Castello a Lecco sono in media di 1.892 €/m² per la vendita, e di 8.1 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 14.3% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 21.0% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 6.2 €/m² e si arriva a 9.6 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Lecco o nelle sue altre 19 Zone OMI.
Vendita
1.892 €/m²
                                                    
 da 1450 €/m² a 2350 €/m²
Affitto
8.1 €/m²
                                                    
                                                    da 6.2 €/m² a 9.6 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Pascolo | 2.163 Min 1.550 - Max 2.200 | 9.8 Min 8 - Max 10 | 
| Seminativo | 1.900 Min 1.600 - Max 2.200 | 7.9 Min 7 - Max 9 | 
| Ville E Villini | 1.888 Min 1.450 - Max 1.850 | 8.2 Min 6 - Max 9 | 
| Magazzini | 1.850 Min 1.400 - Max 1.900 | 7.5 Min 6 - Max 8 | 
| Posti Auto Coperti | 1.500 Min 1.300 - Max 1.700 | 6.3 Min 6 - Max 7 | 
| Negozi | 1.300 Min 1.200 - Max 1.400 | 5.3 Min 5 - Max 6 | 
| Centri Commerciali | 810 Min 720 - Max 900 | 0.0 Min 0 - Max 0 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| B1 - Centro 1 Piazza L. Lombarda - Piazza Manzoni - Piazza Cermenati - Via Volta14 | 2.108 | 8.8 | 
| C3 - Acquate | 2.100 | 8.4 | 
| B2 - Centro 2 L. Lario Battisti - Via C. Porta - Piazza Manzoni | 1.933 | 7.9 | 
| C1 - S. Stefano - Zona Turati | 1.783 | 7.3 | 
| E2 - Malnago - Falghera | 1.706 | 6.9 | 
| C6 - Pescarenico | 1.650 | 6.5 | 
| C5 - Belledo - Caleotto | 1.642 | 6.9 | 
| D5 - Germanedo | 1.631 | 6.7 | 
| D2 - S. Giovanni | 1.625 | 6.4 | 
| D1 - Rancio | 1.600 | 6.6 | 
| D8 - Maggianico | 1.581 | 6.3 | 
| D3 - Bonacina | 1.538 | 6.1 | 
| D9 - Chiuso | 1.531 | 6.1 | 
| D6 - Belledo | 1.525 | 6.2 | 
| D4 - Acquate | 1.513 | 5.9 | 
| D7 - Pescarenico | 1.488 | 5.9 | 
| E1 - Malavedo - Laorca | 1.444 | 5.9 | 
| R1 - Zona Unica | 1.175 | 4.8 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Lecco