Zona R8 a Valsamoggia, Emilia-Romagna
I prezzi delle case in zona R8, Castello Di Serravalle Zona Agricola Pompilio Mercatello a Valsamoggia sono in media di 1.125 €/m² per la vendita, e di 4.2 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -25.6% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 70.0% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 4 €/m² e si arriva a 4.5 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Valsamoggia o nelle sue altre 24 Zone OMI.
Vendita
1.125 €/m²
da 900 €/m² a 1350 €/m²
Affitto
4.2 €/m²
da 4 €/m² a 4.5 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Ville E Villini | 1.125 Min 900 - Max 1.350 |
4.2
Min 4 - Max 4 |
| Seminativo | 1.125 Min 900 - Max 1.350 |
4.3
Min 4 - Max 5 |
| Negozi | 950 Min 800 - Max 1.100 |
3.4
Min 3 - Max 4 |
| Prato Irriguo | 380 Min 280 - Max 480 |
0.0
Min 0 - Max 0 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| B1 - Crespellano Capoluogo | 1.875 | 1.4 |
| B2 - Bazzano Centro Storico | 1.663 | 3.1 |
| C1 - Bazzano Zona Periferica Di Pianura | 1.650 | 2.6 |
| R1 - Crespellano Zona Agricola Sud Pedecollinare | 1.638 | 2.8 |
| D1 - Crespellano Circondario Via Provinciale - La Muffa | 1.613 | 1.3 |
| C2 - Bazzano Zona Periferica Di Collina | 1.600 | 1.3 |
| D3 - Bazzano Zona Provinciale Est | 1.594 | 2.8 |
| B3 - Monteveglio Centro | 1.575 | 2.3 |
| R2 - Crespellano Zona Agricola Nord Di Pianura | 1.563 | 2.3 |
| E1 - Crespellano Frazione Calcara | 1.525 | 2.2 |
| R4 - Bazzano Zona Agricola Di Collina | 1.467 | 3.0 |
| B4 - Castello Di Serravalle - Castelletto | 1.456 | 2.3 |
| B5 - Savigno Centro | 1.431 | 2.2 |
| R3 - Bazzano Zona Agricola Di Pianura | 1.400 | 2.9 |
| R6 - Monteveglio Zona Agricola Est | 1.338 | 4.4 |
| R9 - Savigno Zona Agricola | 1.256 | 1.0 |
| R7 - Castello Di Serravalle Zona Agricola Maiola Zappolino | 1.238 | 4.1 |
| D4 - Monteveglio Localita Stiore Oliveto | 1.200 | 4.6 |
| R5 - Monteveglio Zona Agricola Ovest | 1.175 | 4.4 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Valsamoggia