Zona C3 a Savona, Liguria
I prezzi delle case in zona C3, V. Torino, V. Verdi, Torr. Letimbro a Savona sono in media di 2.725 €/m² per la vendita, e di 6.8 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 12.7% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -8.4% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 6.3 €/m² e si arriva a 7.3 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Savona o nelle sue altre 19 Zone OMI.
Vendita
2.725 €/m²
                                                    
 da 2350 €/m² a 3100 €/m²
Affitto
6.8 €/m²
                                                    
                                                    da 6.3 €/m² a 7.3 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Seminativo | 2.725 Min 2.350 - Max 3.100 | 6.8 Min 6 - Max 7 | 
| Magazzini | 2.350 Min 1.900 - Max 2.800 | 9.5 Min 8 - Max 11 | 
| Negozi | 1.875 Min 950 - Max 1.350 | 6.9 Min 5 - Max 7 | 
| Posti Auto Coperti | 1.875 Min 1.500 - Max 2.250 | 5.5 Min 5 - Max 6 | 
| Pascolo | 1.338 Min 1.200 - Max 1.850 | 6.5 Min 6 - Max 10 | 
| Centri Commerciali | 920 Min 740 - Max 1.100 | 3.0 Min 3 - Max 4 | 
| Orto Irriguo | 920 Min 740 - Max 1.100 | 3.0 Min 3 - Max 4 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| B2 - C.so Colombo, P.za Priamar, P.za Rebagliati, V. Calata, P.za Pancaldo, V. Ottaviano, V. Cappuccini | 3.750 | 12.0 | 
| D8 - Porto Di Savona | 3.475 | 13.8 | 
| B1 - Oltreletimbro, C.so Ricci, C.so Viglienzoni, C.so Vittorio Veneto, V. Nizza, Ferrovia | 2.867 | 8.8 | 
| C2 - V. Famagosta, V. Amendola, V. Cappuccini, V. Mentana | 2.800 | 7.8 | 
| D10 - Zona A Monte Di C.so Ricci, Loc. Pilucco | 2.525 | 6.3 | 
| R2 - Zona Extraurbana | 1.850 | 4.5 | 
| D2 - V. Firenze, V. Mignone, V. Alla Rusca, Loc. Lavagnola | 1.825 | 6.5 | 
| D12 - Ciantagalletto, Entroterra | 1.800 | 6.2 | 
| E6 - Frazione Santuario | 1.663 | 4.4 | 
| D11 - S. Nazario, A Monte Di Lavagnola | 1.625 | 4.5 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Savona