Zona C1 a Padova, Veneto
I prezzi delle case in zona C1, Portello a Padova sono in media di 2.250 €/m² per la vendita, e di 4.6 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 31.2% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 2.5% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 0 €/m² e si arriva a 10.8 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Padova o nelle sue altre 22 Zone OMI.
Vendita
2.250 €/m²
da 1450 €/m² a 3200 €/m²
Affitto
4.6 €/m²
da 0 €/m² a 10.8 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Ville E Villini | 2.250 Min 1.450 - Max 2.100 |
4.6
Min 8 - Max 11 |
| Posti Auto Coperti | 2.100 Min 1.800 - Max 2.400 |
7.3
Min 7 - Max 8 |
| Pascolo | 1.825 Min 1.000 - Max 1.950 |
12.0
Min 8 - Max 15 |
| Magazzini | 1.675 Min 1.450 - Max 1.900 |
7.4
Min 6 - Max 9 |
| Negozi | 1.250 Min 1.100 - Max 1.400 |
6.0
Min 6 - Max 7 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| B1 - Zona Entro Riviere-Via Xx Settembre | 3.475 | 4.8 |
| B2 - Carmine,Savonarola,Riviere Ext.,Porta San Giovanni,Citta Giardino,Santa Giustina,Santo,Santa Sofia | 2.900 | 8.8 |
| C5 - Madonna Pellegrina, S.rita, Nazareth,Sant`osvaldo | 2.025 | 5.2 |
| D8 - S. Gregorio, Terranegra, Forcellini Est | 1.950 | 7.8 |
| C6 - Palestro, Sacra Famiglia, San Giuseppe | 1.858 | 6.7 |
| C2 - Stazione,Scrovegni,C.so Del Popolo,Fiera, Cittadella | 1.775 | 3.0 |
| D3 - Bassanello, Guizza, Voltabarozzo | 1.525 | 6.0 |
| D2 - Paltana, Voltabrusegana, Mandria | 1.492 | 3.7 |
| D1 - Chiesanuova,Brusegana | 1.492 | 3.4 |
| D5 - S. Ignazio, Monta` , Altichiero | 1.467 | 3.5 |
| R1 - Zona Rurale Comprende Quartiere Ponterotto | 1.458 | 3.3 |
| D6 - Torre, Pontevigodarzere, Sacro Cuore | 1.433 | 3.5 |
| D4 - Ponte Di Brenta, San Lazzaro | 1.400 | 3.7 |
| E3 - Salboro | 1.392 | 3.3 |
| E1 - Camin | 1.375 | 3.3 |
| D7 - Arcella Nord, Mortise | 1.355 | 3.6 |
| C3 - Borgomagno, Prima Arcella, Pescarotto | 1.206 | 2.7 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Padova