Zona D1 a Melfi, Basilicata
I prezzi delle case in zona D1, Rione Valle Verde - Via Venezia - Via Mantova - C.da Fornace - Via Lucca - Via Siena - a Melfi sono in media di 993 €/m² per la vendita, e di 2.9 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 8.7% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 1.9% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 2.2 €/m² e si arriva a 3.6 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Melfi o nelle sue altre 5 Zone OMI.
Vendita
993 €/m²
                                                    
 da 580 €/m² a 1700 €/m²
Affitto
2.9 €/m²
                                                    
                                                    da 2.2 €/m² a 3.6 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Ville E Villini | 1.030 Min 580 - Max 880 | 2.8 Min 2 - Max 3 | 
| Seminativo | 920 Min 840 - Max 1.000 | 3.2 Min 3 - Max 4 | 
| Pascolo | 910 Min 820 - Max 1.000 | 3.5 Min 3 - Max 4 | 
| Laboratori | 850 Min 810 - Max 890 | 3.3 Min 3 - Max 4 | 
| Magazzini | 810 Min 720 - Max 900 | 3.0 Min 3 - Max 4 | 
| Negozi | 635 Min 570 - Max 700 | 2.1 Min 2 - Max 2 | 
| Posti Auto Coperti | 490 Min 420 - Max 560 | 1.8 Min 2 - Max 2 | 
| Pensioni E Assimilati | 450 Min 390 - Max 510 | 1.6 Min 1 - Max 2 | 
| Centri Commerciali | 430 Min 380 - Max 480 | 1.4 Min 1 - Max 2 | 
| Prato Irriguo | 400 Min 350 - Max 450 | 1.3 Min 1 - Max 2 | 
| Orto Irriguo | 370 Min 340 - Max 400 | 1.2 Min 1 - Max 1 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| D2 - C.da Bicocca, C.da Incoronata | 977 | 3.0 | 
| B1 - Centro Storico - Via Ronca Battista - Via Colombo - Viale Savoia - Via S.sofia - Via Piave - Via M. Colabella - Via V. Emanuele | 945 | 3.5 | 
| R - Zona Agricola - Fraz. Foggiano, Foggianello, C.da Vaccareccia, C.da Parasacchiello, C.da Leonessa, C.da Cardinale | 455 | 1.8 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Melfi