Zona C1 a Castellanza, Lombardia
I prezzi delle case in zona C1, V.le Lombardia, V.marnate V. Don Minzoni, V.sanguinola, V.leopardi, V.brambilla, V.piave a Castellanza sono in media di 1.175 €/m² per la vendita, e di 4.7 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -4.2% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -4.7% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 3.2 €/m² e si arriva a 6.4 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Castellanza o nelle sue altre 5 Zone OMI.
Vendita
1.175 €/m²
                                                    
 da 900 €/m² a 1500 €/m²
Affitto
4.7 €/m²
                                                    
                                                    da 3.2 €/m² a 6.4 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| Seminativo | 1.325 Min 1.150 - Max 1.500 | 5.4 Min 4 - Max 6 | 
| Pascolo | 1.150 Min 1.000 - Max 1.300 | 6.1 Min 5 - Max 7 | 
| Ville E Villini | 1.025 Min 900 - Max 1.150 | 4.0 Min 3 - Max 5 | 
| Posti Auto Coperti | 815 Min 760 - Max 870 | 5.1 Min 5 - Max 6 | 
| Orto Irriguo | 465 Min 380 - Max 550 | 2.1 Min 2 - Max 3 | 
| Prato | 400 Min 300 - Max 500 | 2.2 Min 2 - Max 3 | 
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² | 
|---|---|---|
| B1 - Via Pomini, V.costalunga, V.dandolo, V.don Testori, V.corridoni, V.cadorna | 1.325 | 5.3 | 
| D1 - Periferica Ovest V. Morelli, V. S.giovanni, V.le Borri, V. Della Muffa, V. Jucker, V.del Buon Gesu | 1.258 | 5.0 | 
| D2 - Periferica Localita Castegnate | 1.150 | 4.7 | 
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Castellanza